2024 女人迷 DEI 多元共融願景獎 - 入圍名單


2024 年度初審入圍:企業獎
2024 年多元共融願景獎初審入圍資格:在 21 項指標中,每項指標均設有 1~5 程度選項。
企業透過系統自評,主辦單位依據提供之補充資料覆核真實性與正確性,
若滿 10 項指標達到程度 3 或以上,即符合入圍資格,進入獨立評審團之決選作業。
主辦單位亦取得同意公開之企業於入圍名單中,以下以企業中文筆畫順序排列。
編號 | 單位名稱 | 英文名稱 |
1 | 元富證券股份有限公司 | MasterLink Securities Corporation |
2 | 世界先進積體電路股份有限公司 | Vanguard International Semiconductor Corporation |
3 | 台灣通⽤磨坊股份有限公司 | General Mills Taiwan |
4 | 台灣新思科技股份有限公司 | Synopsys, Inc. |
5 | 台灣應用材料股份有限公司 | Applied Materials Taiwan, Ltd. |
6 | 台灣聯想環球科技股份有限公司 | Lenovo Global Technology (Taiwan) Ltd. |
7 | 東元電機股份有限公司 | TECO Electric and Machinery Co., Ltd. |
8 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司 台灣分公司 |
BNP Paribas Cardif Assurance Vie, Taiwan Branch |
9 | 致伸科技股份有限公司 | PRIMAX ELECTRONICS LTD. |
10 | 凱絡媒體服務股份有限公司 | Carat Media Taiwan Ltd. |
11 | 富泰空調科技股份有限公司 | AIRTECH SYSTEM CO., LTD. |
12 | 晶華國際酒店股份有限公司 台南分公司 (台南晶英酒店) |
Silks Place Tainan |
13 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS |
14 | 緯創軟體股份有限公司 | WITS (Wistron ITS) |
15 | 錦明實業股份有限公司 | Jiin Ming Industry Co., Ltd. |